連なったロール状製品をめっき加工を施す方法です。
連続生産するので安定した品質が低コストで得られ、ラインの設計によって様々な工程が可能となることが利点となっています。
製品形状にもよりますが、ストライプめっきやリングめっきも可能です。

| 形状 | リール状製品 ( 幅:15~65 mm、厚み:0.15~0.5 mm )※ 材質、製品形状によってこの値は変動します。 |
|---|---|
| 材質 | Fe材(42材など)、Cu材 |
| Agめっき | 部分Agめっき(下地めっき=Cu)、全面Agめっき(下地めっき=Cu、Ni) |
|---|---|
| Cuめっき | 全面Cuめっき |
| Niめっき | 全面Niめっき |

| 形状 | フレーム状製品 ( 幅:15~65 mm、厚み:0.15~0.5 mm )※ 材質、製品形状によってこの値は変動します。 |
|---|---|
| 材質 | Fe材(SUS材、42材など)、Cu材 |
| Agめっき | スポットAgめっき(下地めっき=Cu) |
|---|---|
| Auめっき | スポットAuめっき |

| 形状 | 容器に入る形状、隙間を通過しない大きさ※ 極端に変形する製品を除く |
|---|---|
| 材質 | Fe材(SUS材、42材など)、Cu材 |
| Agめっき | 全面Agめっき(下地めっき=Cu) |
|---|---|
| Auめっき | 全面Auめっき(下地めっき=Ni) |
| Snめっき | 全面Snめっき(下地めっき=Ni、Cu) |
| 製造元/装置型番 | ㈱日立ハイテクアナリシス 社製 FT150h |
|---|---|
| 用途 | 多層めっきや合金膜の膜厚・組成を高精度に測定できる汎用型の膜厚計。
3層以上の多層や微小部でのめっき厚測定対応が可能。 |
| 製造元/装置型番 | (株)日立ハイテクアナリシス 社製 FT100A |
|---|---|
| 用途 | 多層めっきや合金膜の膜厚・組成を高精度に測定できる汎用型の膜厚計。 2層以下のめっき厚測定対応が可能。 |
| 製造元/装置型番 | (株)日立ハイテクアナリシス 社製 EA1400 |
|---|---|
| 用途 | RoHS物質をはじめ、試料に含まれる微量元素を測定できる分析装置。 混入異物の元素同定など、多様な用途で高精度な分析が可能。 |
| 製造元/装置型番 | ㈱ミツトヨ社製 QV-X404T1C-E |
|---|---|
| 用途 | 400×400×250mmという広範囲で非接触での三次元形状測定ができる装置。
複雑形状のワークも高い繰り返し精度で寸法測定対応が可能。 |
| 製造元/装置型番 | (株)キーエンス 社製 IM-7000 |
|---|---|
| 用途 | 非接触で複数箇所の寸法を一括測定できる画像寸法測定器。 |
| 製造元/装置型番 | (株)キーエンス 社製 HM-1200 |
|---|---|
| 用途 | 非接触で面の高さ分布や平面度を数値化できる高さ・平面度測定機。 |
| 製造元/装置型番 | 日本電色工業(株) 社製 VSS-7700 |
|---|---|
| 用途 | 広範囲での分光反射率や色差を高精度に評価できる微小面分光色差計。
金属めっき表面の光沢度や分光透過率の測定対応が可能。 |
| 製造元/装置型番/th> | (株)Nikon 社製 MU-501U |
|---|---|
| 用途 | 小型精密機器や電子部品の厚み・段差などの接触測定が可能。 |
| 仕様 | クリーントンネル型クリーンルーム (株式会社 大氣社 製) 洗浄度クラス Class1 (ISO14644-1,粒径0.1μ以上が10個以下) |
|---|---|
| 用途 | 半導体及び部品、精密機器の洗浄、外観検査、梱包・出荷 |